Descriere
Originalul este aici
Amaraciunea calitatii reduse a copiei ramane mai mult decat dulceata pretului scazut.
Ia originalul, ARIX.
ARIX™ – Cele mai bune produse cu dispunere bine-definita a diamantului din lume
ARIX, tehnologia originala a matricei de diamante adaptata la productia in serie din 2005 a venit in 2010 cu cea de a doua generatie ARIX, cu o metalurgie imbunatatita, un control mai precis asupra pozitiilor diamantelor si un design mai estetic si functional al segmentilor diamantati pentru fiecare gama de produse.
Teoria de baza a tehnologiei ARIX
Tehnologia ARIX permite plasarea exacta a granulelor de diamant in modele tridimensionale, oferindu-va cea mai buna performanta indiferent de caz.
Aranjamentul functional al diamantelor
Modelele tridimensionale in care tehnologia ARIX poate aranja granulele de diamant sunt diverse, puteti gasi cateva exemple mai jos.
Nu v-am invinui daca ati numi ARIX mai degraba o arta decat o tehnologie.
Diagrama de comparatie
Vedeti cat de diferita este performanta de taiere a produselor ARIX de cele ale altor scule diamantate.
Sunt mai rapide, mai stabile si mai durabile.
• Tehnologie ARIX
• Design normal cu taiere rapida
• Design normal de taiere durabila
• Produse conventionale
Discuri diamantate ARIX pentru asfalt:
Aceasta gama garanteaza performante exceptionale si productivitate masiva pe materiale extrem de abrazive, cu mar fi asfaltul, betonul verde si betonul precomprimat.
Disc diamantat pentru Wall Saw Shinhan
W2X
Tip segment | Diametru (mm) | Grosimea segmenților (mm) | Număr de segmenți |
SU-Notch | 500 | 3,6/4,0/4,4/4,8 | 25 |
SU-Notch | 600 | 3,6/4,0/4,4/4,8 | 32 |
SU-Notch | 650 | 3,6/4,0/4,4/4,8 | 34 |
SU-Notch | 700 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 36 |
SU-Notch | 750 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 38 |
SU-Notch | 800 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 40 |
SU-Notch | 900 | 4,4/4,8/5,6/6,4 | 46 |
SU-Notch | 1000 | 4,4/4,8 | 51 |
SU-Notch | 1050 | 4,4/4,8 | 54 |
SU-Notch | 1200 | 4,4/4,8 | 60 |
WX 20L
Tip segment | Diametru (mm) | Grosimea segmenților (mm) | Număr de segmenți |
Normal | 600 | 3,6/4,0/4,4/4,8 | 64 |
Normal | 650 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 68 |
Normal | 700 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 72 |
Normal | 750 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 76 |
Normal | 800 | 3,6/4,0/4,4/4,8/5,6/6,4 | 80 |
Normal | 900 | 4,4/4,8/5,6/6,4 | 92 |
Normal | 1000 | 4,4/4,8/5,6/6,4 | 102 |
Normal | 1050 | 4,4/4,8/5,6/6,4 | 108 |
Normal | 1200 | 4,4/4,8/5,6/6,4 | 120 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.